0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90-12.50Saint Quentin Basketball | 1.80+12.50စတိတ် ရိုချယ်လေ့စ် လာ ရိုချယ်လီ | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-11.50Saint Quentin Basketball | 1.95+11.50စတိတ် ရိုချယ်လေ့စ် လာ ရိုချယ်လီ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Saint Quentin Basketball | စတိတ် ရိုချယ်လေ့စ် လာ ရိုချယ်လီ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ရူအန် မက်ထရိုပိုး ဘက်စကတ် | ကန်း ဘက်စကတ် Calvados | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | C'Chartres Basket | JA Vichy Clermont Metropole | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Aix Maurienne Savoie Basket | Champagne Basket Chalons Reims | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Chorale Roanne | ASC Denain Voltaire | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ASA Gries Souffel | Nantes Basket Hermine | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Hyeres Toulon Var Basket | ALM Evreux Basket | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ADA Blois Basket 41 | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Etoile Charleville Mezieres | Poissy Basket | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Avenir Basket Berck Rang du Fliers | Pays de Fougeres Basket | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဆုန်း ဘူလုံး ဆာ မာ | Etoile Angers Basket | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Enfants du Forez de Feurs | တိုလို့စ် BC | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Besancon Avenir Comtois | Union Rennes Basket | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | US Avignon Le Pontet Basket | CEP Lorient Breizh Basket | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | AS Loon Plage Basket | Les Sables Vendee Basket | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Saint Vallier Basket Drome | Aurore Vitre Basket | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Mulhouse Basket Agglomeration | Tours Metropole Basket | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | BC Orchies | Boulogne Levallois Metropolitans 92 | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Andrezieux Boutheon Loire Sud | Union Tarbes Lourdes Pyrenees Basket | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | STB လက် ဟာ့ရီ | Vendee Challans Basket | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Lyonso Basket | Beliers de Kemper UJAP Quimper | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Saint Quentin Basketball -vs- စတိတ် ရိုချယ်လေ့စ် လာ ရိုချယ်လီ | ||
---|---|---|
1.80153.50ဂိုးပေါ်် | 1.90153.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Saint Quentin Basketball -vs- စတိတ် ရိုချယ်လေ့စ် လာ ရိုချယ်လီ | ||
1.70152.50ဂိုးပေါ်် | 2.01152.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Saint Quentin Basketball -vs- စတိတ် ရိုချယ်လေ့စ် လာ ရိုချယ်လီ | ||
1.85142.50ဂိုးပေါ်် | 1.85142.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Saint Quentin Basketball -vs- စတိတ် ရိုချယ်လေ့စ် လာ ရိုချယ်လီ | ||
2.01143.50ဂိုးပေါ်် | 1.70143.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Saint Quentin Basketball -vs- စတိတ် ရိုချယ်လေ့စ် လာ ရိုချယ်လီ | ||
1.65141.50ဂိုးပေါ်် | 2.09141.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရူအန် မက်ထရိုပိုး ဘက်စကတ် -vs- ကန်း ဘက်စကတ် Calvados | ||
---|---|---|
1.85139.50ဂိုးပေါ်် | 1.85139.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် C'Chartres Basket -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
2.01159.50ဂိုးပေါ်် | 1.70159.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် C'Chartres Basket -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
2.01168.50ဂိုးပေါ်် | 1.70168.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် C'Chartres Basket -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
2.01169.50ဂိုးပေါ်် | 1.70169.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် C'Chartres Basket -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
2.01170.50ဂိုးပေါ်် | 1.70170.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် C'Chartres Basket -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
2.01150.50ဂိုးပေါ်် | 1.70150.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် C'Chartres Basket -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.85149.50ဂိုးပေါ်် | 1.85149.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.95171.50ဂိုးပေါ်် | 1.75171.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.85170.50ဂိုးပေါ်် | 1.85170.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Chorale Roanne -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.85180.50ဂိုးပေါ်် | 1.85180.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Chorale Roanne -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.95181.50ဂိုးပေါ်် | 1.75181.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် ASA Gries Souffel -vs- Nantes Basket Hermine | ||
2.01146.50ဂိုးပေါ်် | 1.70146.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် ASA Gries Souffel -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.85145.50ဂိုးပေါ်် | 1.85145.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် ASA Gries Souffel -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.70144.50ဂိုးပေါ်် | 2.01144.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Hyeres Toulon Var Basket -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.70175.50ဂိုးပေါ်် | 2.01175.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Hyeres Toulon Var Basket -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.85176.50ဂိုးပေါ်် | 1.85176.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Hyeres Toulon Var Basket -vs- ALM Evreux Basket | ||
2.01177.50ဂိုးပေါ်် | 1.70177.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.90157.50ဂိုးပေါ်် | 1.80157.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.85156.50ဂိုးပေါ်် | 1.85156.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် Etoile Charleville Mezieres -vs- Poissy Basket | ||
---|---|---|
1.85179.50ဂိုးပေါ်် | 1.85179.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် Etoile Charleville Mezieres -vs- Poissy Basket | ||
2.01180.50ဂိုးပေါ်် | 1.70180.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် Avenir Basket Berck Rang du Fliers -vs- Pays de Fougeres Basket | ||
1.85155.50ဂိုးပေါ်် | 1.85155.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆုန်း ဘူလုံး ဆာ မာ -vs- Etoile Angers Basket | ||
1.85153.50ဂိုးပေါ်် | 1.85153.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Enfants du Forez de Feurs -vs- တိုလို့စ် BC | ||
1.75148.50ဂိုးပေါ်် | 1.95148.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Enfants du Forez de Feurs -vs- တိုလို့စ် BC | ||
1.85149.50ဂိုးပေါ်် | 1.85149.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Enfants du Forez de Feurs -vs- တိုလို့စ် BC | ||
1.75155.50ဂိုးပေါ်် | 1.95155.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Besancon Avenir Comtois -vs- Union Rennes Basket | ||
1.85146.50ဂိုးပေါ်် | 1.85146.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Besancon Avenir Comtois -vs- Union Rennes Basket | ||
1.70145.50ဂိုးပေါ်် | 2.01145.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် US Avignon Le Pontet Basket -vs- CEP Lorient Breizh Basket | ||
1.85180.50ဂိုးပေါ်် | 1.85180.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် US Avignon Le Pontet Basket -vs- CEP Lorient Breizh Basket | ||
1.80181.50ဂိုးပေါ်် | 1.90181.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် US Avignon Le Pontet Basket -vs- CEP Lorient Breizh Basket | ||
1.85182.50ဂိုးပေါ်် | 1.85182.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် US Avignon Le Pontet Basket -vs- CEP Lorient Breizh Basket | ||
2.01190.50ဂိုးပေါ်် | 1.70190.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် US Avignon Le Pontet Basket -vs- CEP Lorient Breizh Basket | ||
1.85189.50ဂိုးပေါ်် | 1.85189.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် AS Loon Plage Basket -vs- Les Sables Vendee Basket | ||
1.85142.50ဂိုးပေါ်် | 1.85142.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် AS Loon Plage Basket -vs- Les Sables Vendee Basket | ||
1.70141.50ဂိုးပေါ်် | 2.01141.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Saint Vallier Basket Drome -vs- Aurore Vitre Basket | ||
1.85156.50ဂိုးပေါ်် | 1.85156.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Saint Vallier Basket Drome -vs- Aurore Vitre Basket | ||
1.75155.50ဂိုးပေါ်် | 1.95155.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Saint Vallier Basket Drome -vs- Aurore Vitre Basket | ||
1.70154.50ဂိုးပေါ်် | 2.01154.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Saint Vallier Basket Drome -vs- Aurore Vitre Basket | ||
1.75171.50ဂိုးပေါ်် | 1.95171.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Saint Vallier Basket Drome -vs- Aurore Vitre Basket | ||
1.85172.50ဂိုးပေါ်် | 1.85172.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Mulhouse Basket Agglomeration -vs- Tours Metropole Basket | ||
1.85129.50ဂိုးပေါ်် | 1.85129.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Mulhouse Basket Agglomeration -vs- Tours Metropole Basket | ||
1.70128.50ဂိုးပေါ်် | 2.01128.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် BC Orchies -vs- Boulogne Levallois Metropolitans 92 | ||
1.85183.50ဂိုးပေါ်် | 1.85183.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် BC Orchies -vs- Boulogne Levallois Metropolitans 92 | ||
1.95184.50ဂိုးပေါ်် | 1.75184.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Andrezieux Boutheon Loire Sud -vs- Union Tarbes Lourdes Pyrenees Basket | ||
1.75154.50ဂိုးပေါ်် | 1.95154.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Andrezieux Boutheon Loire Sud -vs- Union Tarbes Lourdes Pyrenees Basket | ||
1.85155.50ဂိုးပေါ်် | 1.85155.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် STB လက် ဟာ့ရီ -vs- Vendee Challans Basket | ||
1.85162.50ဂိုးပေါ်် | 1.85162.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် STB လက် ဟာ့ရီ -vs- Vendee Challans Basket | ||
2.01163.50ဂိုးပေါ်် | 1.70163.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Lyonso Basket -vs- Beliers de Kemper UJAP Quimper | ||
2.01123.50ဂိုးပေါ်် | 1.70123.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Lyonso Basket -vs- Beliers de Kemper UJAP Quimper | ||
1.85122.50ဂိုးပေါ်် | 1.85122.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Saint Quentin Basketball -vs- စတိတ် ရိုချယ်လေ့စ် လာ ရိုချယ်လီ | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရူအန် မက်ထရိုပိုး ဘက်စကတ် -vs- ကန်း ဘက်စကတ် Calvados | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် C'Chartres Basket -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Chorale Roanne -vs- ASC Denain Voltaire | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် ASA Gries Souffel -vs- Nantes Basket Hermine | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Hyeres Toulon Var Basket -vs- ALM Evreux Basket | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် Etoile Charleville Mezieres -vs- Poissy Basket | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် Avenir Basket Berck Rang du Fliers -vs- Pays de Fougeres Basket | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆုန်း ဘူလုံး ဆာ မာ -vs- Etoile Angers Basket | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Enfants du Forez de Feurs -vs- တိုလို့စ် BC | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Besancon Avenir Comtois -vs- Union Rennes Basket | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် US Avignon Le Pontet Basket -vs- CEP Lorient Breizh Basket | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် AS Loon Plage Basket -vs- Les Sables Vendee Basket | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Saint Vallier Basket Drome -vs- Aurore Vitre Basket | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Mulhouse Basket Agglomeration -vs- Tours Metropole Basket | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် BC Orchies -vs- Boulogne Levallois Metropolitans 92 | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Andrezieux Boutheon Loire Sud -vs- Union Tarbes Lourdes Pyrenees Basket | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် STB လက် ဟာ့ရီ -vs- Vendee Challans Basket | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Lyonso Basket -vs- Beliers de Kemper UJAP Quimper | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Saint Quentin Basketball -vs- စတိတ် ရိုချယ်လေ့စ် လာ ရိုချယ်လီ | ||
---|---|---|
1.65မ | 2.09စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရူအန် မက်ထရိုပိုး ဘက်စကတ် -vs- ကန်း ဘက်စကတ် Calvados | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် C'Chartres Basket -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Chorale Roanne -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် ASA Gries Souffel -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Hyeres Toulon Var Basket -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် Etoile Charleville Mezieres -vs- Poissy Basket | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် Avenir Basket Berck Rang du Fliers -vs- Pays de Fougeres Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆုန်း ဘူလုံး ဆာ မာ -vs- Etoile Angers Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Besancon Avenir Comtois -vs- Union Rennes Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် US Avignon Le Pontet Basket -vs- CEP Lorient Breizh Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် AS Loon Plage Basket -vs- Les Sables Vendee Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Saint Vallier Basket Drome -vs- Aurore Vitre Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Mulhouse Basket Agglomeration -vs- Tours Metropole Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် BC Orchies -vs- Boulogne Levallois Metropolitans 92 | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Andrezieux Boutheon Loire Sud -vs- Union Tarbes Lourdes Pyrenees Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် STB လက် ဟာ့ရီ -vs- Vendee Challans Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Lyonso Basket -vs- Beliers de Kemper UJAP Quimper | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Saint Quentin Basketball -vs- စတိတ် ရိုချယ်လေ့စ် လာ ရိုချယ်လီ | ||
---|---|---|
1.65မ | 2.09စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရူအန် မက်ထရိုပိုး ဘက်စကတ် -vs- ကန်း ဘက်စကတ် Calvados | ||
---|---|---|
1.85မ | 1.85စုံ | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် C'Chartres Basket -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Chorale Roanne -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.95မ | 1.75စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် ASA Gries Souffel -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.70မ | 2.01စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Hyeres Toulon Var Basket -vs- ALM Evreux Basket | ||
2.01မ | 1.70စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် Etoile Charleville Mezieres -vs- Poissy Basket | ||
---|---|---|
2.01မ | 1.70စုံ | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် Avenir Basket Berck Rang du Fliers -vs- Pays de Fougeres Basket | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆုန်း ဘူလုံး ဆာ မာ -vs- Etoile Angers Basket | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Enfants du Forez de Feurs -vs- တိုလို့စ် BC | ||
1.75မ | 1.95စုံ | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Besancon Avenir Comtois -vs- Union Rennes Basket | ||
1.70မ | 2.01စုံ | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် US Avignon Le Pontet Basket -vs- CEP Lorient Breizh Basket | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် AS Loon Plage Basket -vs- Les Sables Vendee Basket | ||
1.70မ | 2.01စုံ | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Saint Vallier Basket Drome -vs- Aurore Vitre Basket | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Mulhouse Basket Agglomeration -vs- Tours Metropole Basket | ||
1.70မ | 2.01စုံ | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် BC Orchies -vs- Boulogne Levallois Metropolitans 92 | ||
1.95မ | 1.75စုံ | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Andrezieux Boutheon Loire Sud -vs- Union Tarbes Lourdes Pyrenees Basket | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် STB လက် ဟာ့ရီ -vs- Vendee Challans Basket | ||
2.01မ | 1.70စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Lyonso Basket -vs- Beliers de Kemper UJAP Quimper | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 9 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။